DEPORTES

Catalán Magni ganó la primera tanda de entrenamientos del TC en Comodoro

Este fin de semana, la máxima categoría del automovilismo a nivel nacional, el Turismo Carretera visita la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Este sábado en la mañana comenzaron las tandas de entrenamientos, siendo la primera para el piloto de Arrecifes, Juan Tomás Catalán Magni. El viernes, en tanto, en un acto realizado en un reconocido hotel céntrico, se realizó la presentación oficial del evento.

 

El primero en las pruebas

El piloto Juan Tomás Catalán Magni se adueñó del primer entrenamiento del GP Provincia de Chubut Trofeo Pink Power, realizado en la mañana de este sábado en el Autódromo General San Martin de la ciudad de Comodoro Rivadavia; llegando en el segundo lugar el destacado Agustín Canapino y Juan Ebarlín fue tercero.

El joven arrecifeño resultó el más veloz para el comienzo de la actividad correspondiente al GP Provincia del Chubut «Trofeo Pink Power». La unidad alistada por el Catalán Magni Motorsport marcó un tiempo de 1m 14s 403/1000 para superar por apenas 0,113 al líder de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, Agustín Canapino con su Chevrolet.

Buen comienzo para Juan José Ebarlín, ubicándose 3° a 0,376 mientras que la 4° posición quedó en manos de Julián Santero a 0,520 de Catalán Magni.

 

Viernes de presentación

El secretario de Economía, German Issa, junto a las autoridades de la ACTC y pilotos locales, lanzaron en la tarde de ayer, la 12° fecha de la temporada 2022 del Turismo de Carretera a realizarse durante este fin de semana en Comodoro Rivadavia.

Con gran expectativa y la llegada de cientos de turistas, el gran evento será «el broche de oro de lo que fue el año en materia deportiva y de eventos», destacó Issa, el primero en referirse en el acto desarrollado en las instalaciones del Lucania Palazzo Hotel.

Vale destacar que tras varios años, regresan al Autódromo petrolero, las categorías de Turismo de Carretera (TC) y el TC Pista (TCP).

Estuvieron presentes el secretario de Economía y presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el gerente general de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Fernando Miori; el presidente del Auto Moto Club (AMC), Enrique Verde; los pilotos locales Marcelo Agrelo y Gustavo Micheloud; los pilotos nacionales José Di Palma y Juan Pablo Gianini; funcionarios del gabinete y concejales.

La máxima categoría del automovilismo nacional regresa a nuestra ciudad después de cinco años, con 74 equipos de competición que este fin de semana disputarán la 12ª fecha de la temporada 2022, con la presentación de los pilotos locales Marcelo Agrelo en el TC y Gustavo Micheloud en el TCP, quien el próximo año pasará a la máxima categoría.

Con la organización del Auto Moto Club y el acompañamiento del Municipio y la Provincia, miles de personas de todo el país se convocarán en Comodoro no solamente para disfrutar del espectáculo deportivo, sino también para conocer la ciudad y disfrutar de sus bellezas y el turismo.

 

AUTOMOVILISMO – 12°FECHA TURISMO CARRETERA

EN COMODORO RIVADAVIA

RESULTADOS TANDA ENTRENAMIENTOS

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 11 01;14.403
2 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;14.516 0.113
3 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 12 01;14.779 0.376
4 68 SANTERO, JULIÁN FORD 10 01;14.923 0.520
5 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 10 01;15.061 0.658
6 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 12 01;15.063 0.660
7 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 9 01;15.189 0.786
8 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 10 01;15.195 0.792
9 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;15.236 0.833
10 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 11 01;15.265 0.862
11 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 11 01;15.269 0.866
12 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 9 01;15.291 0.888
13 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 9 01;15.316 0.913
14 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 9 01;15.322 0.919
15 1 WERNER, MARIANO FORD 6 01;15.417 1.014
16 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 10 01;15.443 1.040
17 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 11 01;15.470 1.067
18 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 10 01;15.472 1.069
19 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 10 01;15.582 1.179
20 95 LANDA, MARCOS TORINO 11 01;15.769 1.366
21 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;15.824 1.421
22 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 11 01;16.045 1.642
23 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 9 01;16.046 1.643
24 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 11 01;16.077 1.674
25 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 11 01;16.208 1.805
26 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 8 01;16.230 1.827
27 177 LONDERO, AYRTON TORINO 10 01;16.272 1.869
28 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;16.306 1.903
29 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 11 01;16.348 1.945
30 38 COSTANZO, PABLO TORINO 10 01;16.374 1.971
31 9 AGRELO, MARCELO DODGE 10 01;16.439 2.036
32 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 9 01;16.618 2.215
33 161 CANDELA, KEVIN FORD 11 01;16.741 2.338
34 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 10 01;16.760 2.357
35 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 10 01;16.997 2.594
36 56 TODINO, GERMÁN TORINO 7 01;17.669 3.266
37 14 GINI, ESTEBAN TORINO 8 01;17.807 3.404
38 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;18.007 3.604
39 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01;32.849 18.446

PROMEDIO: 184,057 Km/h

 

Related posts

Gimnasia y su segundo triunfo en «la ruta»

admin

Brown visita al San Martin en San Juan con deseos de meterse en Reducido

admin

3° puesto para “Balito” Sepúlveda

admin